Vissza a fooldalra
 
HONDA JAZZ
  Jazz 1.2 Trend Plus 1.4 Elegance 1.4 Executive
Specifikáció
ajtók száma 3 3 3
hengerurtartalom (cm3) 1198 1339 1339
max. teljesítmény (KW/LE) 66/90/6000 73/100/6000 73/100/6000
max. nyomaték (Nm/ford.) 114/4900 127/4800 127/4700
motor SOHC i-VTEC SOHC i-VTEC SOHC i-VTEC
max. sebesség (km/h) 177 182 (180) 182 (180)
gyorsulás (0-100 km/h) (sec.) 12,6 11,4(13,6) 11,9(13,9)
váltó 5 seb. kézi 5 seb. kézi ( 6 seb. i-SHIFT ) 5 seb. kézi ( 6 seb. i-SHIFT )
hossz/szél./mag. (mm) 3900/1695/1525 3900/1695/1525 3900/1695/1525
fogyasztás városban (l/100 km) 6,5 6,5 6,6
fogyasztás városon kívül (l/100 km) 4,5 4,7(4,6 4,8(4,7)
fogyasztás vegyes (l/100 km) 5,3 5,4(5,3) 5,5(5,4)
CO2 kibocsátás (g/km) 125 128(125) 130(128)
környezetvédelmi osztály